Ohlédnutí za DOLOMITY & Giro 2017, Day VI.
Day II.: Tréninkový den a Giro
88,9 km (2203 m), resp. 69,8 km (1751 m), resp. 81,2 km (2138 m)
Vigo di Fassa | 1348 m | 0,0 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 0,3 km |
Canazei | 1448 m | 12,1 km |
Passo Pordoi | 2242 m | 24,5 km |
Arabba | 1599 m | 33,8 km |
Passo Campolongo | 1879 m | 37,9 km |
Corvara in Badia | 1523 m | 43,8 km |
Passo Gardena | 2120 m | 53,1 km |
Plan de Gralba | 1866 m | 58,8 km |
Passo Sella | 2234 m | 65,2 km |
Canazei | 1448 m | 76,8 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 88,6 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 88,9 km |
resp.
Vigo di Fassa | 1348 m | 0,0 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 0,3 km |
Canazei | 1448 m | 12,1 km |
Passo Pordoi | 2242 m | 24,5 km |
Pordoi/Sella | 1809 m | 30,6 km |
Passo Sella | 2234 m | 35,3 km |
Plan de Gralba | 1866 m | 41,0 km |
Passo Sella | 2234 m | 46,1 km |
Canazei | 1448 m | 57,7 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 69,5 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 69,8 km |
plus
Passo Pordoi | 2242 m | 0,0 km |
Arabba | 1855 m | 5,7 km |
Passo Pordoi | 2242 m | 11,4 km |