Ohlédnutí za DOLOMITY & Giro 2017, Day III.
Day III.: Druhý tréninkový den
88,1 km (1925 m), resp. 60,0 km (1344 m), resp. 83,2 km (2130 m)
Vigo di Fassa | 1348 m | 0,0 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 0,3 km |
Canazei | 1448 m | 12,1 km |
Passo Fedaia | 2087 m | 22,8 km |
Rocca Pietore | 1055 m | 37,8 km |
Cencenighe Agordino | 767 m | 55,5 km |
Passo Pelegrino | 1921 m | 70,0 km |
Moena | 1176 m | 81,7 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 88,1 km |
resp.
Passo Fedaia | 2083 m | 0,0 km |
Fedaia half | 1510 m | 7,2 km |
Passo Fedaia | 2083 m | 14,4 km |
Canazei | 1448 m | 25,1 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 36,9 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 37,2 km |
plus
Canazei | 1448 m | 0,0 km |
Passo Sella | 2234 m | 11,6 km |
Canazei | 1448 m | 23,2 km |