Ohlédnutí za DOLOMITY & Giro 2017, Day II.
Day II.: První tréninkový den
68,3 km (1699 m), resp. 88,1 km (2326 m)
Vigo di Fassa | 1348 m | 0,0 km |
Moena | 1184 m | 6,0 km |
Passo Pellegrino | 1921 m | 17,2 km |
Le Fratte | 1417 m | 23,0 km |
Passo Valles | 2032 m | 29,9 km |
Predazzo | 1001 m | 51,2 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 68,0 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 68,3 km |
plus
Vigo di Fassa | 1316 m | 0,0 km |
Rif. Gardeccia | 1943 m | 9,9 km |
Vigo di Fassa | 1316 m | 19,8 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 20,1 km |