Ohlédnutí za DOLOMITY & Giro 2017, Day I.
Day I.: Rozježdění
39,1 km (773 m), resp. 58,9 km (1438 m)
Vigo di Fassa | 1348 m | 0,0 km |
Passo Carezza | 1760 m | 8,5 km |
Carezza | 1708 m | 9,6 km |
Lago di Carezza | 1550 m | 12,5 km |
Carezza | 1708 m | 15,4 km |
Nigra | 1771 m | 18,6 km |
Passo Nigra | 1683 m | 22,3 km |
Nigra | 1771 m | 26,0 km |
Carezza | 1708 m | 29,5 km |
Passo Carezza | 1760 m | 30,6 km |
Vigo di Fassa | 1348 m | 39,1 km |
plus
Passo Nigra | 1683 m | 0,0 km |
Tiers | 1018 m | 9,9 km |
Passo Nigra | 1683 m | 19,8 km |